<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:evs="http://evs.redtailmedia.fi/evs/dtd/base/0.1/"
	xmlns:meta="http://evs.redtailmedia.fi/evs/dtd/meta/0.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel>
	<title>Tiliduunari</title>
	<atom:link href="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi</link>
	<description>Takomalla tulosta!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 12:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<image>
		<url>http://palvelut.uusisuomi.fi/wp-content/rtm/rssicon/uusisuomi.png</url>
		<link>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi</link>
		<title>Tiliduunari</title>
		<width>88</width>
		<height>31</height>
	</image>
<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tästä ajopäiväkirja puhelimeen!</title>
		<link>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/04/10/tasta-ajopaivakirja-puhelimeen/</link>
		<comments>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/04/10/tasta-ajopaivakirja-puhelimeen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jyri Pajamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Kokeile tästä 45 pvä mobiilia ajopäiväkirjaa.  Miksi et täyttäisi ajopäiväkirjaasi samalla kun ajat ja lähettäisi vaivattomasti kilometriraportin palkanlaskentaan napin painalluksella! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kilometrikone.fi" target="_blank">Kokeile tästä 45 pvä mobiilia ajopäiväkirjaa. </a></p>
<p>Miksi et täyttäisi ajopäiväkirjaasi samalla kun ajat ja lähettäisi vaivattomasti kilometriraportin palkanlaskentaan napin painalluksella!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/04/ap.png" rel="www.kilometrikone.fi" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-223" src="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/04/ap-300x97.png" alt="" width="300" height="97" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/04/10/tasta-ajopaivakirja-puhelimeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/04/ap-300x97.png" length="0" type="image/jpeg" />
		<evs:cats>657</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[96]]></meta:uid>
		<georss:point>60.274623 25.106089</georss:point>
		<georss:featureName><![CDATA[Tiliduunari]]></georss:featureName>
	</item>
		<item>
		<title>MITÄ! Taloushallinto hanskaan 10 € (alv 0%) / kk &#8211; Kyllä!</title>
		<link>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/04/02/mita-taloushallinto-hanskaan-10-e-alv-0-kk-kylla/</link>
		<comments>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/04/02/mita-taloushallinto-hanskaan-10-e-alv-0-kk-kylla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jyri Pajamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Tsekkaa lisää Tiliduunarin sivuilta TÄSTÄ! Jo useita tyytyväisiä pienyrittäjiä käyttäjinä! Helppo, yksinkertainen ja juuri sopiva!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tsekkaa lisää Tiliduunarin sivuilta <a href="http://www.tiliduunari.fi/4">TÄSTÄ!</a><a href="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Sivupalkki.jpg"><img class="size-medium wp-image-125 alignright" src="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Sivupalkki-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p><span style="text-align: right">Jo useita tyytyväisiä pienyrittäjiä käyttäjinä!</span></p>
<div>
<p>Helppo, yksinkertainen ja juuri sopiva!</p>
<p><a href="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Sivupalkki.jpg"><br />
</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/04/02/mita-taloushallinto-hanskaan-10-e-alv-0-kk-kylla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Sivupalkki-199x300.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<evs:cats>657</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[96]]></meta:uid>
		<georss:point>60.274623 25.106089</georss:point>
		<georss:featureName><![CDATA[Tiliduunari]]></georss:featureName>
	</item>
		<item>
		<title>Piparipurkin piparitilanne.</title>
		<link>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/30/piparipurkin-piparitilanne/</link>
		<comments>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/30/piparipurkin-piparitilanne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 04:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jyri Pajamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Vieraillessani Barcelonassa sain kuulla paikalliselta 90-vuotiaalta vanhalta rouvalta, että maailman tuomiopäivä tulee 4 vuoden sisään. Rouva totesi ajan olevan äärimmäisen itsekästä ja eläneen tällaisen ajan kerran ennenkin. Sen seurauksena käytiin toinen maailmansota, mutta tällä kertaa kohtaisi kuulemma loppu.  Olin rouvan kanssa samaa mieltä yhdestä asiasta. Me elämme äärimmäisen itsekästä aikaa. Maailmanlopusta en lähde veikkaamaan Olen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vieraillessani Barcelonassa sain kuulla paikalliselta 90-vuotiaalta vanhalta rouvalta, että maailman tuomiopäivä tulee 4 vuoden sisään. Rouva totesi ajan olevan äärimmäisen itsekästä ja eläneen tällaisen ajan kerran ennenkin. Sen seurauksena käytiin toinen maailmansota, mutta tällä kertaa kohtaisi kuulemma loppu. <a href="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Tiliduunari_flow.jpeg"><img class="size-medium wp-image-129 alignright" src="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Tiliduunari_flow-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Olin rouvan kanssa samaa mieltä yhdestä asiasta. Me elämme äärimmäisen itsekästä aikaa. Maailmanlopusta en lähde veikkaamaan <img src='http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Olen nyt suu auki saanut lukea talousmedioista johtajien itsepetoksellisia mantroja. Tuntuu että osalla meidän liike-elämän johtohenkilöllä ei ole muuta mielessä kuin oma napa. Kaikkein pahimmalta minusta tuntuu, kun tällaista ketunhäntä leikkiä käydään eläkeyhtiöiden varoilla. Varoilla jotka kerätään palkansaajilta sekä työnantajilta veronomaisin pakottein. Mielestäni näitä rahoja hallitessa sanktiot väärinkäytöksistä tulee olla myös kaksinkertaiset. Kovat ne on maksajan puolellakin, jos velvoitteet jäävät hoitamatta.</p>
<p>Mikä se saa ihmisen oikeuttamaan itselleen suoranaisia huijaksia. Että kun kerran vastuulle on luovutettu piparipurkin avain, niin automaattisesti sinne saa myös hiipimään syömään niitä pipareita.</p>
<p>Tätä vehtaamista on löydetty niin veikkauksesta, eläkeyhtiöistä kuin ilmailuyhtiöstä. Kaikille näille yhtiöille on järjestetty erityisasema minkä turvin ne toimivat lähes nolla riskillä.</p>
<p>Pienyrityksistä kyseisille herroille ja rouville tulisi potkut ja syyttäjä perään. Nykyisissä järjestelmissä kaikki hyssyttelee, asioita selvittelemään perustetaan työryhmä ja kaiken ylle lasketaan hiljaisuuden viitta.</p>
<p>Ainoa valitettava asia tässä kaikessa on se, että mitä isot tekee edellä sen pienet tekee perässä. Saapa nähdä mikä näiden pakonomaisten maksujen tulevaisuuden kertymä tulee olemaan? Milloin nämä pienet rupeavat yhteisellä hyväksynnällä välttelemään niiden maksua. Silloin viimeistään loppuu piparipurkista ne piparit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/30/piparipurkin-piparitilanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Tiliduunari_flow-300x200.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<evs:cats>657</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[96]]></meta:uid>
		<georss:point>60.274623 25.106089</georss:point>
		<georss:featureName><![CDATA[Tiliduunari]]></georss:featureName>
	</item>
		<item>
		<title>Kopioinnin pelko</title>
		<link>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/28/kopioinnin-pelko/</link>
		<comments>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/28/kopioinnin-pelko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jyri Pajamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Se mikä on ilahduttavaa on, että uudet yrittäjät ovat hiffanneet oman voimattomuutensa maailmaa vastaan. Olen tavannut monia innovatiivisia yrittäjiä, joilla on mahtavia liikeideoita ja toteutuksia. Nämä yrittäjät ovat valmiita valloittamaan koko maailman tuotteillaan. Sitten kun olen kysynyt kuinka he ovat suojanneet tuotteensa, he katsovat minua hieman kysyvin katsein. Kuinka niin? He ovat ymmärtäneet, ettei nykyisessä maailmassa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se mikä on ilahduttavaa on, että uudet yrittäjät ovat hiffanneet oman voimattomuutensa maailmaa vastaan. Olen tavannut monia innovatiivisia yrittäjiä, joilla on mahtavia liikeideoita ja toteutuksia. Nämä yrittäjät ovat valmiita valloittamaan koko maailman tuotteillaan.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-213 alignright" src="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/03/marilyn-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p>Sitten kun olen kysynyt kuinka he ovat suojanneet tuotteensa, he katsovat minua hieman kysyvin katsein.</p>
<p>Kuinka niin?</p>
<p>He ovat ymmärtäneet, ettei nykyisessä maailmassa minkään maailman patenttisuojat ynnä muut lakimiesten hienot keksinnöt todellisuudessa auta mitään. Oikeastaan he ovat kiitollisia, jos heidän tuotettaan kopioidaan. Silloin he ovat onnistuneet tuotteistuksessa. He tunnustavat, etteivät he voi olla ainoa kukko tunkiolla. He luottavat omaan brändiinsä. Ja se on oikein! Sillä kyllä korjataan se potti markkinasta mikä heille kuuluukin.</p>
<p>Roviokin totesi etteivät he pelkää kopiointia. He ovat ainoastaan imarreltuja, jos sellaisia tulee. Kyllä kuluttaja aina tunnistaa aidon ja alkuperäisen. Olen itse samaa mieltä. Kyllähän kaiken maailman sopimuksia ja suojauksia voidaan aina tehdä. Kysymys kuuluu enemmänkin kuinka näitä kopioijia sitten tuodaan oikeuden eteen?</p>
<p>Käydäänkö ne hakemassa korvasta kiikuttaen Suomeen käräjöimään?</p>
<p>Kyllä siinä tappelussa nettoaa ainoastaan lakitoimistot. Lopputulos ei ole mitään muuta, kuin sekasotkua mistä kukaan ei ota selvää. Tällainen ajatteleminen on impivaaralaista menneisyys ajattelua.</p>
<p>Maailma odottaa valtavine markkinoineen. Keskitytään omaan tekemiseen ja luotetaan omaan tuotemerkkiin. Jätetään turhat riitelyt suurille yrityksille ja nostatetaan omaa tuotetta silloin, kun on sen paras aika markkinoilla. Muuten tämä aika hukataan ja käteen jää pelkkää tyhjää.</p>
<p>Yhä avautuva maailma tietää, että turut ja torit on aina täynnä kopioita. Aito on kumminkin aina aito, eikä sitä pystytä lopulta edes kopioimaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/28/kopioinnin-pelko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/03/marilyn-225x300.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<evs:cats>657</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[96]]></meta:uid>
		<georss:point>60.274623 25.106089</georss:point>
		<georss:featureName><![CDATA[Tiliduunari]]></georss:featureName>
	</item>
		<item>
		<title>Ajopäiväkirja puhelimeesi &#8211; ole hyvä!</title>
		<link>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/27/ajopaivakirja-puhelimeesi-ole-hyva/</link>
		<comments>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/27/ajopaivakirja-puhelimeesi-ole-hyva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jyri Pajamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Testaa uutta ajopäiväkirjapalvelua omassa puhelimessasi 45 päivää ilmaiseksi. Ei ulkoisia GPS-laitteita. Koko homma automatisoituna sinun älypuhelimesi avulla! Yksinkertaista ja helppoa! &#160; Lisää tietoa osoitteesta www.kilometrikone.fi  Tiliduunari suosittelee! &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testaa uutta ajopäiväkirjapalvelua omassa puhelimessasi 45 päivää ilmaiseksi. Ei ulkoisia GPS-laitteita.</p>
<p><a href="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Blow_tiliduunari.jpeg"><img class="size-medium wp-image-122 alignright" style="border-style: initial;border-color: initial" src="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Blow_tiliduunari-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" /></a></p>
<p>Koko homma <span style="text-align: right">automatisoituna sinun älypuhelimesi avulla!</span></p>
<div>
<div style="text-align: right"><span style="color: #0000ee"><span style="text-decoration: underline"><br />
</span></span></div>
<p>Yksinkertaista ja helppoa!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lisää tietoa osoitteesta <a href="http://www.kilometrikone.fi">www.kilometrikone.fi </a></p>
<p>Tiliduunari suosittelee!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/27/ajopaivakirja-puhelimeesi-ole-hyva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Blow_tiliduunari-300x272.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<evs:cats>657</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[96]]></meta:uid>
		<georss:point>60.274623 25.106089</georss:point>
		<georss:featureName><![CDATA[Tiliduunari]]></georss:featureName>
	</item>
		<item>
		<title>Uudenajan torpparilaitos</title>
		<link>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/22/uudenajan-torpparilaitos/</link>
		<comments>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/22/uudenajan-torpparilaitos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jyri Pajamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Tänään on jännittävä päivä luvassa. Suomen hallitus istuu kehysriiheen miettimään valtiontalouden vakauttamistoimia. Yksi asia on jo käynyt selväksi. Palvelurakennetta leikataan ja veroja korotetaan. Eniten itseäni on harmittanut talouspolitiikka nimeltä isoa keppiä ja pientä porkkanaa. Jostakin kummallisesta fantasiasta on saatu matemaattinen loppukaava, että leikkaamalla palveluista ja korottamalla verotusta talous vakautuisi. Samaan huutoon muistutetaan, että tärkeintä on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään on jännittävä päivä luvassa. Suomen hallitus istuu kehysriiheen miettimään valtiontalouden vakauttamistoimia.<a href="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/03/Köyhä-kansa.jpg"><img class="size-medium wp-image-201 alignright" src="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/03/Köyhä-kansa-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a> Yksi asia on jo käynyt selväksi. Palvelurakennetta leikataan ja veroja korotetaan.</p>
<p>Eniten itseäni on harmittanut talouspolitiikka nimeltä isoa keppiä ja pientä porkkanaa. Jostakin kummallisesta fantasiasta on saatu matemaattinen loppukaava, että leikkaamalla palveluista ja korottamalla verotusta talous vakautuisi. Samaan huutoon muistutetaan, että tärkeintä on kulutuksen turvaaminen. Koska sillä turvataan talouskasvu.</p>
<p>Voitaisiinko nyt kumminkin tässä talousriihessä myös tarkastella meidän vääristynyttä elinkeinoelämää. Mitä jos purettaisiinkin niitä rakenteita mitkä tekevät tästä kaikesta tuottamatonta. Päinvastoin yhä suuremmissa määrin kaikki luovutetaan muutamien käsiin. Ei tästä synny aitoa elinkeinoelämää ja kilpailua. Tästä syntyy vain ja ainoastaan talouselämän diktatuuri, missä poliitikot ovat pelkkiä paperinukkeja.</p>
<p>Mitä jos aloitettaisiin leikkaamalla kaikki tuet sellaisilta yhtiöiltä kuin Valio ja Kesko. Mitä jos esimerkiksi Valion saama muutaman miljoonan tuki kohdistettaisiinkin perustettaville kilpaileville meijereille. Ehkä tämä suosisi myös maatalousyrittäjiäkin, kun olisi muutama vaihtoehto enemmän mihin maitoaan tarjota. Valio on tuskin minkään tuen tarpeessa. Korkeintaan kunnon kilpailun.</p>
<p>Auvoisen kotomaamme terveestä kilpailusta kertoo myös seuraavakin esimerkki. Eräs tuttavani tilatessaan juustotiskiä sai huomata, että näitä tiskejä tarjoaa Suomessa tasan kaksi yritystä. Juustotiskien tekniikassa käytettiin vain sitä tekniikkaa mitä käytetään S-ryhmän ja K-ryhmän tiskeissä. Villinä veikkauksena sitten ajattelin, että toinen näistä sitten varmaan toimitteli S-ryhmälle ja toinen K-ryhmälle. Iloisina keskenään kilpailematta ja nöyrinä kysellen vuosittain pääkonttorilta mikä olisi tämän vuoden tuloksemme!</p>
<p>Ikävästi näyttää siltä, että suomeen on onnistuttu synnyttämään uudenajan torpparilaitos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/22/uudenajan-torpparilaitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/03/Köyhä-kansa-300x138.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<evs:cats>657</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[96]]></meta:uid>
		<georss:point>60.274623 25.106089</georss:point>
		<georss:featureName><![CDATA[Tiliduunari]]></georss:featureName>
	</item>
		<item>
		<title>Henkistä pahoinpitelyä</title>
		<link>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/21/henkista-pahoinpitelya/</link>
		<comments>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/21/henkista-pahoinpitelya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jyri Pajamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Minulla on varattuna lento ensi perjantaiksi sinivalkoisin siivin.  Olisin halunnut tehdä muutoksen omaan lentoateriaani. Ensin minut ohjattiin saamaassani lentovahvistuksessa tekemään kyseinen muutos lentolipulla näkyvään &#8220;omat lennot&#8221; palveluun. Ei onnistunut Otin yhteyttä kyseisen lentoyhtiön asiakaspalveluun useita kertoja sähköpostitse. &#8211; Ei vastausta. Yritin soittaa lentoyhtiön asiakaspalvelunumeroon. &#8211; Kuuntelin viikolla varmaan 1 tunnin verran hissimusiikkia. Ei vastausta. Kirjoitin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minulla on varattuna lento ensi perjantaiksi sinivalkoisin siivin. <a href="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/03/2011-11-20-13.42.12.jpg"><img class="size-medium wp-image-161 alignright" src="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/03/2011-11-20-13.42.12-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Olisin halunnut tehdä muutoksen omaan lentoateriaani.</p>
<p>Ensin minut ohjattiin saamaassani lentovahvistuksessa tekemään kyseinen muutos lentolipulla näkyvään &#8220;omat lennot&#8221; palveluun.</p>
<p>Ei onnistunut</p>
<p>Otin yhteyttä kyseisen lentoyhtiön asiakaspalveluun useita kertoja sähköpostitse. &#8211; Ei vastausta.</p>
<p>Yritin soittaa lentoyhtiön asiakaspalvelunumeroon. &#8211; Kuuntelin viikolla varmaan 1 tunnin verran hissimusiikkia. Ei vastausta.</p>
<p>Kirjoitin lentoyhtiön facebook-sivustolle, josko edes joku vastaisi minulle. &#8211; Ei vastannut.</p>
<p>En kyllä ihmettele jos tällaisella palvelutasolla tulosta ei synny. Taitaapi lennellä omissa maailmoissaan tämä yhtiö.</p>
<p>Onko niin, että kun on saavutettu tietty koko sekä markkina-asema niin asiakaspalvelu voidaan leikata kannattamattomana?</p>
<p>Täytyy sanoa, että tällä hetkellä olo on hieman kuin henkisesti pahoinpidellyllä!</p>
<p>On muuten viimeisen kerran tällä asiakkaalla sinivalkoiset siivet selässään.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/21/henkista-pahoinpitelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/03/2011-11-20-13.42.12-300x225.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<evs:cats>657</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[96]]></meta:uid>
		<georss:point>60.274623 25.106089</georss:point>
		<georss:featureName><![CDATA[Tiliduunari]]></georss:featureName>
	</item>
		<item>
		<title>Tieto vapauttaa markkinoille 500 tähteä!</title>
		<link>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/20/tieto-vapauttaa-markkinoille-500-tahtea/</link>
		<comments>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/20/tieto-vapauttaa-markkinoille-500-tahtea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jyri Pajamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Nyt on valtiolla mahdollisuus tehdä niitä tähtiä Suomen elinkeinokartalle. Työmarkkinoille vapautuu aina hirveä määrä kompetenssia ja lahjakkuuksia, kun suuryritys irtisanoo suuren määrän ihmisiä. Nämä ihmiset ovat voineet työskennellä projekteissa mitkä ovat irtisanoneen yrityksen kannalta liian tuottamattomia tai sitten heidän strategiaan kuulumattomia. Silti näillä projekteilla voisi olla valtava potentiaali menestyä markkinoilla ,mikäli nämä ideat kasteltaisiin mahdollisuuden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt on valtiolla mahdollisuus tehdä niitä tähtiä Suomen elinkeinokartalle.<a href="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Sivupalkki.jpg"><img class="size-medium wp-image-125 alignright" src="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Sivupalkki-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p>Työmarkkinoille vapautuu aina hirveä määrä kompetenssia ja lahjakkuuksia, kun suuryritys irtisanoo suuren määrän ihmisiä.</p>
<p>Nämä ihmiset ovat voineet työskennellä projekteissa mitkä ovat irtisanoneen yrityksen kannalta liian tuottamattomia tai sitten heidän strategiaan kuulumattomia. Silti näillä projekteilla voisi olla valtava potentiaali menestyä markkinoilla ,mikäli nämä ideat kasteltaisiin mahdollisuuden maljalla.</p>
<p>Valtion tulisi ensisijaisesti tutkia mitä mahdollisuuksia yritys vapauttaa itsestään markkinoille ja ruokkia näiden ihmisten rohkeutta lähteä jatkamaan työtään.</p>
<p>Vaikka irtisanomiset voivat äkkiseltään tuntua suurelta tragedialta, niin voi niissä piillä myös hirvittävä mahdollisuus. Se riippuu aivan siitä mistä näkökulmasta asiaa halutaan tarkastella.  Suurten yritysten maailmaa läheltä seuranneena voin todeta, ettei niistä ole ainakaan löydettävissä mitään innovatiivisuutta. Toiminta perustuu kvartaalitalouteen ja pikavoittoihin. Pelaajat pitäytyvät pitkälti turvallisessa ja käyttävät valtavan määrä pelkkään markkina-aseman suojaukseen sekä turhanpäiväiseen hallinnointiin.</p>
<p>Nyt pystyyn sankoin joukoin uusia pienyrityksiä ja todellisia sydämellä tekijöitä. Uskon että näissä irtisanotuissa on valtava potentiaali ja innostus kehittää jotakin uutta, mihin irtisanojilla ei ollut uskallusta tarttua.</p>
<p>Vielä koittaa se päivä, kun nämä irtisanoneet katsovat suu ymmällään, miten uudet pienyritykset valtaavat niiden niin hartaasti suojelemat markkinat samanaikaisesti kun niiden omat rakenteet sulavat lopullisesti kasaan.</p>
<p>Se mitä valtiovalta voi tehdä tämän kaiken eteen, on lakkauttaa kaikki tuet suuryrityksille ja keskittää tukea enemmän sitä todella tarvitseville, eli pienille nouseville tähdille. Siellä se todellinen huomisen tuotto piilee.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/20/tieto-vapauttaa-markkinoille-500-tahtea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/files/2012/02/Sivupalkki-199x300.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<evs:cats>657</evs:cats>
			<meta:uid><![CDATA[96]]></meta:uid>
		<georss:point>60.274623 25.106089</georss:point>
		<georss:featureName><![CDATA[Tiliduunari]]></georss:featureName>
	</item>
		<item>
		<title>Vain apinat matkii toisiaan</title>
		<link>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/18/vain-apinat-matkii-toisiaan/</link>
		<comments>http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/2012/03/18/vain-apinat-matkii-toisiaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jyri Pajamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiliduunari.palvelut.uusisuomi.fi/?p=189</guid>
